Flygplatser i PeruKlicka här för kartan över Sydamerika. |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Alerta | Alerta | SPAR | ALD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Andahuaylas | Andahuaylas | SPHY | ANS | Civ. | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Andoas | Alfredo Vladimir Sara Baver | SPAS | Civ. | Asfalt | Nej | 6700 ft | ||
| Anta | Comandante German Arias Grazz* | SPHZ | ATA | Civ. | Asfalt | Nej | 10000 ft | |
| Arequipa | Rodriguez Ballon | SPQU | AQP | Civ. | Asfalt | Ja | 9700 ft | |
| Atalaya | Atalaya | SPAY | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Atico | Atico | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Ayacucho | Col Alfredo Mendivil Duarte | SPHO | AYP | Civ. | Asfalt | Ja | 9100 ft | |
| Bella Union | Nuevo Acari | SPBQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Bellavista | Huallaga | SPBL | BLP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Cajabamba | Pampa Grande | SPJB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Cajamarca | Gen Armando Revoredo Iglesias | SPJR | CJA | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Camana | Camana | SPAM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Caraveli | Caraveli | SPVL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Chachapoyas | Chachapoyas | SPPY | CHH | Civ. | Asfalt | Nej | 6400 ft | |
| Chiclayo | Jose Abelardo Quinones Gonzale | SPHI | CIX | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Chimbote | Teniente Jaime A De Montreuil | SPEO | CHM | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Chivay | Chivay | SPDF | Civ. | Asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Ciro Alegria | Ciro Alegria | SPAC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5400 ft | ||
| Colan | Colan | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Collique | Collique | SPOL | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Colonia Angamos | Colonia Angamos | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Cutivireni | Cutivireni | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Cuzco | Velazco Astete | SPZO | CUZ | Civ. | Asfalt | Nej | 11100 ft | |
| Huambo | Huambo | SPHG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Huancabamba | Huancabamba | SPAB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Huanuco | Alferez David Figueroa Fernan | SPNC | HUU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Iberia | Iberia | SPBR | IBP | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Ilo | Ilo | SPLO | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | ||
| Inapari | Inapari | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Inapari | Inapari | SPIN | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Intuto Peru | Intuto | SPNT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Iquitos | Col Francisco Secada Vignetta | SPQT | IQT | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Iscozasin | Iscozasin | SPEN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Jaen | Shumba | SPJE | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Jauja | Jauja | SPJJ | JAU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 9800 ft | |
| Juanjui | Juanjui | SPJI | JJI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6000 ft | |
| Juliaca | Inca Manco Capac | SPJL | JUL | Civ. | Asfalt | Ja | 13700 ft | |
| Leon Velarde | Shiringayoc O Hda Mejia | SPOV | SYC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Lima | Las Palmas | SPLP | Mil. | Asfalt | Nej | 8000 ft | ||
| Lima-Callao | Jorge Chavez Intl | SPIM | LIM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11500 ft |
| Manu | Manu | SPNU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Mollendo | Mollendo | SPDO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Moquegua | Moquegua | SPEQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Moyobamba | Moyobamba | SPBB | MBP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |
| Nazca | Maria Reiche Neuman | SPZA | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Orcopampa | Minas Buenaventura | SPOR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Orellana | Orellana | SPON | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Pacasmayo | Pacasmayo | SPYO | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Palmas Del Espino | Palmas Del Espino | SPPN | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Pampa Hermosa | Pampa Hermosa | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Paramonga | Paramonga | SPPG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Patria | Patria | SPIR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Picota | Picota | SPAP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Pisco | Pisco | SPSO | PIO | Civ. | Asfalt | Ja | 9900 ft | |
| Piura | Capt Guillermo Concha Iberico | SPUR | PIU | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Pucacaca | Pucacaca | SPCP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Pucallpa | David Abenzur Rengifo | SPCL | PCL | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9100 ft |
| Puerto Breu | Tipishsa | SPPB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Puerto Esperanza | Puerto Esperanza | SPEP | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Puerto Inca | Puerto Inca | SPTI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Puerto Maldonado | Padre Aldamiz | SPTU | PEM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11400 ft |
| Puerto Ocopa | Puerto Ocopa | SPPA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Puno | Ventilla | SPNP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 7500 ft | ||
| Quincemil | Quincemil | SPIL | UMI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Requena | Requena | SPQN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Rioja | Rioja | SPJA | RIJ | Civ. | Asfalt | Nej | 6100 ft | |
| Rodriguez De Mendoza | San Nicolas | SPLN | RIM | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| San Juan De Marcona | San Juan De Marcona | SPJN | SJA | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| San Juan De Siguas | Campamento Siguas Majes | SPSI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| San Rafael | San Rafael | SPRF | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 8700 ft | |
| San Ramon | Capitan Alvarino | SPRM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Santa Maria De Fatima | Santa Maria De Fatima | SPRN | SMG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Santa Rita De Siguas | Santa Rita De Siguas | SPRO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Satipo | Satipo | SPIP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Sepahua | Sepahua | SPSE | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Tacna | Col Carlos Ciriani Santa Rosa | SPTN | TCQ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Talara | Capitan Montes | SPYL | TYL | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Tambopata | Lagarto Nuevo | SPTB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Tananta | Tananta | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Tarapoto | Cdte.Guillermo D Castillo Par. | SPST | TPP | Civ. | Asfalt | Ja | 8800 ft | |
| Teresita | San Francisco | SPTE | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Tingo Maria | Tingo Maria | SPGM | TGI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6800 ft | |
| Tocache | Tocache | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Tournavista | Tournavista | SPTR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Trujillo | Cap Carlos Martinez De Pinill | SPRU | TRU | Civ. | Asfalt | Ja | 7800 ft | |
| Tumbes | Pedro Canga | SPME | TBP | Civ. | Ej asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Uchiza | Uchiza | SPIZ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Vicco | Vicco | SPVI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Yauca | Yauca | SPYU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Yauri Peru | Yauri | SPIY | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Yurimaguas | Moises Benzaquen Rengifo | SPMS | YMS | Civ. | Asfalt | Ja | 6100 ft | |
| Zorrillos | Zorrillos | SPLS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | ||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |