Flygplatser i StorbritannienKlicka på kartan eller på länkarna
nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
![]() |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Aberporth | Aberporth Mod Pe | EGUC | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Aberdeen | Dyce | EGPD | ABZ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Alderney | Alderney | EGJA | ACI | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 2800 ft |
| Andrewsfield | Andrewsfield | EGSL | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Audley End | Audley End | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Badminton | Badminton | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Barkston Heath | Barkston Heath AB | EGYE | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Barra | Barra | EGPR | BRR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft |
| Barrow | Walney Island | EGNL | BWF | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3400 ft |
| Beccles | Beccles | EGSM | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Bedford | Castle Mill | EGSB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Belfast | Aldergrove | EGAA | BFS | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 9100 ft |
| Belfast | Belfast City | EGAC | BHD | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Bembridge | Bembridge | EGHJ | BBP | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2700 ft |
| Benbecula | Benbecula | EGPL | BEB | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5400 ft |
| Benson | Benson AB | EGUB | BEX | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Beverley | Linley Hill | EGNY | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Biggin Hill | Biggin Hill | EGKB | BQH | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Birmingham | Birmingham | EGBB | BHX | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8500 ft |
| Blackbushe | Blackbushe | EGLK | BBS | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 4400 ft |
| Blackpool | Blackpool | EGNH | BLK | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6100 ft |
| Bodmin | Bodmin | EGLA | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Boscombe Down | Boscombe Down | EGDM | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 10500 ft | |
| Bourn | Bourn | EGSN | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Bournemouth | Bournemouth | EGHH | BOH | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7400 ft |
| Bristol | Bristol | EGGD | BRS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Brize Norton | Brize Norton AB | EGVN | BZZ | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Brough | Brough | EGNB | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3400 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Caernarfon | Caernarfon | EGCK | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Cambridge | Cambridge | EGSC | CBG | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6400 ft |
| Campbeltown | Campbeltown | EGEC | CAL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 9500 ft |
| Cardiff | Cardiff | EGFF | CWL | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 7700 ft |
| Carlisle | Carlisle | EGNC | CAX | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Chichester | Goodwood | EGHR | QUG | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 4200 ft |
| Church Fenton | Church Fenton AB | EGXG | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
| Clacton | Clacton | EGSQ | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Colerne | Colerne | EGUO | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4600 ft | |
| Coltishall | Coltishall AB | EGYC | CLF | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Compton-Abbas | Compton-Abbas | EGHA | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Coningsby | Coningsby AB | EGXC | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Cosford | Cosford AB | EGWC | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 3700 ft | |
| Cottesmore | Cottesmore AB | EGXJ | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Coventry | Coventry | EGBE | CVT | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Cranfield | Cranfield | EGTC | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Cranwell | Cranwell AB | EGYD | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Crowfield | Crowfield | EGSO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Culdrose | Culdrose Navy | EGDR | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Cumbernauld | Cumbernauld | EGPG | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Deenethorpe | Deenethorpe | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Denham | Denham | EGLD | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Derby | Derby | EGBD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |
| Dishforth | Dishforth AB | EGXD | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6000 ft | |
| Dundee | Dundee | EGPN | DND | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4500 ft |
| Dunkeswell | Dunkeswell | EGTU | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Dunsfold | Dunsfold | EGTD | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 6100 ft | |
| Duxford | Duxford | EGSU | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Eaglescott | Eaglescott | EGHU | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |
| Earls Colne | Earls Colne | EGSR | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| East Midlands | East Midlands | EGNX | EMA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9600 ft |
| Eday | Eday | EGED | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |
| Edinburgh | Edinburgh | EGPH | EDI | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8300 ft |
| Elmsett | Elmsett | EGST | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Elstree | Elstree | EGTR | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Enniskillen | St Angelo | EGAB | ENK | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 4300 ft |
| Enstone | Enstone | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Exeter | Exeter | EGTE | EXT | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6800 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Fair Isle | Fair Isle | EGEF | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |
| Fairoaks | Fairoaks | EGTF | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Farnborough | Farnborough | EGLF | FAB | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Fearn | Fearn | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Fenland | Fenland | EGCL | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Fife | Fife | EGPJ | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Filton | Filton | EGTG | FZO | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Flotta | Flotta | FLH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Fowlmere | Fowlmere | EGMA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Full Sutton | Full Sutton | EGNU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Gigha Island | Gigha Island | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Glasgow | Glasgow | EGPF | GLA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8700 ft |
| Glenforsa | Glenforsa | ULL | Civ. | Ja | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Gloucestershire | Gloucestershire | EGBJ | GLO | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4600 ft |
| Great Yarmouth | North Denes | EGSD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |
| Guernsey | Guernsey | EGJB | GCI | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 4800 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Halfpenny Green | Halfpenny Green | EGBO | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Halton | Halton AB | EGWN | Mil. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |
| Haverfordwest | Haverfordwest | EGFE | HAW | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 5000 ft |
| Hawarden | Hawarden | EGNR | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6600 ft | |
| Henlow | Henlow AB | EGWE | Mil. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Henstridge | Henstridge | EGHS | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Hethel | Hethel | EGSK | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Hucknall | Hucknall | EGNA | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Humberside | Humberside | EGNJ | HUY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Inverness | Inverness | EGPE | INV | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6100 ft |
| Islay | Islay | EGPI | ILY | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5000 ft |
| Isle Of Man | Isle Of Man | EGNS | IOM | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5700 ft |
| Isle Of Skye | Broadford | SKL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Isle Of Wight | Sandown | EGHN | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Jersey | Jersey | EGJJ | JER | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5500 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Kinloss | Kinloss AB | EGQK | FSS | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Kirkwall | Kirkwall | EGPA | KOI | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4600 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Lakenheath | Lakenheath AB | EGUL | LKZ | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Lands End | St Just | EGHC | LEQ | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2500 ft |
| Lasham | Lasham | EGHL | QLA | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 5800 ft |
| Lashenden | Headcorn | EGKH | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Leeds Bradford | Leeds Bradford | EGNM | LBA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7300 ft |
| Leeming | Leeming AB | EGXE | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Leicester | Leicester | EGBG | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Lerwick | Tingwall | EGET | LWK | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2500 ft |
| Leuchars | Leuchars AB | EGQL | ADX | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 8400 ft |
| Linton-On-Ouse | Linton-On-Ouse AB | EGXU | HRT | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Little Gransden | Little Gransden | EGMJ | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Liverpool | Liverpool | EGGP | LPL | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Llanbedr | Llanbedr Mod Pe | EGOD | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| London | Gatwick | EGKK | LGW | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft |
| London | Heathrow | EGLL | LHR | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 12800 ft |
| London | London City | EGLC | LCY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3900 ft |
| London | Luton | EGGW | LTN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7000 ft |
| London | Stansted | EGSS | STN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Londonderry | Eglinton | EGAE | LDY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5400 ft |
| Lossiemouth | Lossiemouth AB | EGQS | LMO | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Lydd | Lydd | EGMD | LYX | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 4900 ft |
| Lyneham | Lyneham AB | EGDL | LYE | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Manchester | Barton | EGCB | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Manchester | Manchester | EGCC | MAN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Manchester | Woodford | EGCD | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Manston | Manston | EGMH | MSE | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8900 ft |
| Marham | Marham AB | EGYM | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 9100 ft | |
| Merryfield | Merryfield Navy | EGDW | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Middle Wallop | Middle Wallop Army | EGVP | Mil. | Nej | Ej asfalt | Ja | 2400 ft | |
| Mildenhall | Mildenhall AB | EGUN | MHZ | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 9200 ft |
| Mona | Mona AB | EGOQ | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Netheravon | Netheravon Army | EGDN | Mil. | Nej | Ej asfalt | Ja | 3500 ft | |
| Netherthorpe | Netherthorpe | EGNF | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | |
| Newcastle | Newcastle | EGNT | NCL | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7600 ft |
| Newton | Newton AB | EGXN | Mil. | Nej | Ej asfalt | Ja | 3700 ft | |
| Newtownards | Newtownards | EGAD | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2400 ft | |
| North Ronaldsay | North Ronaldsay | EGEN | NRL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 1500 ft |
| North Weald | North Weald | EGSX | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6300 ft | |
| Northampton | Sywell | EGBK | ORM | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2900 ft |
| Northolt | Northolt AB | EGWU | NHT | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 5500 ft |
| Norwich | Norwich | EGSH | NWI | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Nottingham | Nottingham | EGBN | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3400 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Oaksey Park | Oaksey Park | EGTW | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Oban | North Connel | OBN | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 3700 ft | |
| Odiham | Odiham AB | EGVO | ODH | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Old Buckenham | Old Buckenham | EGSV | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Old Sarum | Old Sarum | EGLS | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Oxford | Kidlington | EGTK | OXF | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3900 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Panshanger | Panshanger | EGLG | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Papa Westray | Papa Westray | EGEP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |
| Pembrey | Pembrey | EGFP | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Perranporth | Perranporth | EGTP | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Perth | Scone | EGPT | PSL | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2700 ft |
| Peterborough | Conington | EGSF | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Peterborough | Sibson | EGSP | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Plockton | Plockton | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 1900 ft | ||
| Plymouth | Plymouth | EGHD | PLH | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3800 ft |
| Popham | Popham | EGHP | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Portland | Portland Navy | EGDP | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 700 ft | |
| Predannack | Predannack Navy | EGDO | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Prestwick | Prestwick | EGPK | PIK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Redhill | Redhill | EGKR | KRH | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2900 ft |
| Retford | Gamston | EGNE | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Rochester | Rochester | EGTO | RCS | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3100 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Sanday | Sanday | EGES | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |
| Sandtoft | Sandtoft | EGCF | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Scatsta | Scatsta | EGPM | SCS | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3100 ft |
| Scilly Isles | St Mary's | EGHE | ISC | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 1900 ft |
| Seething | Seething | EGSJ | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Shawbury | Shawbury AB | EGOS | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Sheffield | Sheffield City | EGSY | SZD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 3900 ft |
| Sherburn-In-Elmet | Sherburn-In-Elmet | EGCJ | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Shipdham | Shipdham | EGSA | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Shobdon | Shobdon | EGBS | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Shoreham | Shoreham | EGKA | ESH | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3300 ft |
| Sleap | Sleap | EGCV | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Southampton | Southampton Intl | EGHI | SOU | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5600 ft |
| Southend | Southend | EGMC | SEN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5200 ft |
| Southport | Birkdale Sands | EGCO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| St Athan | St Athan AB | EGDX | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| St Mawgan | St Mawgan AB | EGDG | NQY | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Stapleford | Stapleford | EGSG | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Stornoway | Stornoway | EGPO | SYY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Stronsay | Stronsay | EGER | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 1600 ft | |
| Sturgate | Sturgate | EGCS | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Sumburgh | Sumburgh | EGPB | LSI | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4600 ft |
| Swansea | Swansea | EGFH | SWS | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4800 ft |
| Swanton Morley | Swanton Morley AB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Tatenhill | Tatenhill | EGBM | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Teesside | Teesside | EGNV | MME | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Ternhill | Ternhill AB | EGOE | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 3200 ft | |
| Thruxton | Thruxton | EGHO | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Tiree | Tiree | EGPU | TRE | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4800 ft |
| Topcliffe | Topcliffe AB | EGXZ | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Truro | Truro | EGHY | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |
| Turweston | Turweston | EGBT | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Unst | Unst | EGPW | UNT | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2100 ft |
| Upavon | Upavon Army | EGDJ | UPV | Mil. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Valley | Valley AB | EGOV | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Waddington | Waddington AB | EGXW | WTN | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Warton | Warton | EGNej | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7900 ft | |
| Wattisham | Wattisham Army | EGUW | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7900 ft | |
| Wellesbourne Mountford | Wellesbourne Mountford | EGBW | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Welshpool | Welshpool | EGCW | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2700 ft | |
| West Freugh | West Freugh Mod Pe | EGOY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Westray | Westray | EGEW | WRY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1700 ft |
| Whalsay | Whalsay | EGEH | WHS | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 1400 ft |
| White Waltham | White Waltham | EGLM | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Wick | Wick | EGPC | WIC | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Wickenby | Wickenby | EGNW | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2100 ft | |
| WigStad | Baldoon | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 1400 ft | ||
| Wittering | Wittering AB | EGXT | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Woodvale | Woodvale AB | EGOW | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Wycombe Air Park | Booker | EGTB | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Yeovil | Westland | EGHG | Civ. | P/B | Ej asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Yeovilton | Yeovil Radar Navy | EGDY | YEO | Mil. | P/B | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| York | Rufforth | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
