Flygplatser i JapanKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Aguni | Aguni | RORA | AGJ | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | |
| AkeNej | Akeno Aero | RJOE | Mil. | Asfalt | Nej | 1600 ft | ||
| Akita | Akita | RJSK | AXT | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Amami | Amami | RJKA | ASJ | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Aomori | Aomori | RJSA | AOJ | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Asahikawa | Asahikawa | RJEC | AKJ | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Ashiya | Ashiya Aero | RJFA | Mil. | Asfalt | Ja | 5300 ft | ||
| Atsugi | Atsugi Aero | RJTA | NJA | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 7900 ft |
| Chofu | Chofu | RJTF | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Fukue | Fukue | RJFE | FUJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Fukui | Fukui | RJNF | FKJ | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Fukuoka | Fukuoka | RJFF | FUK | Civ. | Asfalt | Ja | 9100 ft | |
| Fukushima | Fukushima | RJSF | FKS | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Gifu | Gifu Aero | RJNG | QGU | Mil. | Asfalt | Nej | 8800 ft | |
| Hachijojima | Hachijojima | RJTH | HAC | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Hachinohe | Hachinohe Aero | RJSH | HHE | Mil. | Asfalt | Ja | 7300 ft | |
| Hakodate | Hakodate | RJCH | HKD | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | |
| Hamamatsu | Hamamatsu Aero | RJNH | Mil. | Asfalt | Ja | 8300 ft | ||
| Hanamaki | Hanamaki | RJSI | HNA | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Hateruma | Hateruma | RORH | HTR | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | |
| Hiroshima | Hiroshima | RJOA | HIJ | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Hiroshimanishi | Hiroshimanishi | RJBH | HIW | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Hofu | Hofu Aero | RJOF | Mil. | Asfalt | Nej | 4800 ft | ||
| Hyakuri | Hyakuri Aero | RJAH | Mil. | Asfalt | Ja | 8800 ft | ||
| Ie Shima I. | Ie Shima Aux Ab | RODE | Mil. | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Iejima | Iejima | RORE | IEJ | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Ikishima | Iki | RJDB | IKI | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Iruma | Iruma Aero | RJTJ | Mil. | Asfalt | Ja | 6500 ft | ||
| Ishigaki I | Ishigaki | ROIG | ISG | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Iwakuni | Iwakuni Mcas | RJOI | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Iwami | Iwami | RJOW | IWJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Iwojima | Iwojima Aero | RJAW | IWO | Mil. | Asfalt | Ja | 8700 ft | |
| Izumo | Izumo | RJOC | IZO | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Kagoshima | Kagoshima | RJFK | KOJ | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | |
| Kamigoto | Kamigoto | RJDK | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | ||
| Kanoya | Kanoya | RJFY | Civ. | Asfalt | Ja | 7300 ft | ||
| Kasumigaura | Kasumigaura | RJAK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | ||
| Kerama | Kerama | ROKR | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Kikai | Kikai Aero | RJKI | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Kisarazu | Kisarazu Aero | RJTK | Mil. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Kitadaito I | Kitadaito | RORK | KTD | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Kitakyushu | Kitakyushu | RJFR | KKJ | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Kochi | Kochi | RJOK | KCZ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Komatsu | Komatsu | RJNK | KMQ | Civ. | Asfalt | Ja | 8800 ft | |
| Kozushima | Kozushima | RJAZ | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Kumamoto | Kumamoto | RJFT | KMJ | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Kumejima | Kumejima | ROKJ | UEO | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Kushiro | Kushiro | RJCK | KUH | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Matsudo | Shimofusa Aero | RJTL | Civ. | Asfalt | Ja | 7300 ft | ||
| Matsumoto | Matsumoto | RJAF | MMJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Matsushima | Matsushima Aero | RJST | Civ. | Asfalt | Ja | 8800 ft | ||
| Matsuyama | Matsuyama | RJOM | MYJ | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Memanbetsu | Memanbetsu | RJCM | MMB | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Metabaru | Metabaru | RJDM | Mil. | Asfalt | Nej | 2100 ft | ||
| Minami Torishima | Minami Torishima | RJAM | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Minamidaito | New Minamidaito | ROMD | MMD | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Misawa | Misawa Ab | RJSM | MSJ | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Miyakejima | Miyake | RJTQ | MYE | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Miyakojima | Miyako | ROMY | MMY | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Miyazaki | Miyazaki | RJFM | KMI | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Monbetsu | New Monbetsu | RJEB | MBE | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Nagasaki | Nagasaki | RJFU | NGS | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Nagoya | Nagoya | RJNN | NGO | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 8900 ft |
| Naha | Naha | ROAH | OKA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Nakashibetsu | Nakashibetsu | RJCN | SHB | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Nakatsu | Tsuiki Aero | RJFZ | Civ. | Asfalt | Ja | 7800 ft | ||
| Nanki-Shirahama | Nanki-Shirahama | RJBD | SHM | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Niigata | Niigata | RJSN | KIJ | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Nijima | Nijima | RJAN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Nyutabaru | Nyutabaru Aero | RJFN | Mil. | Asfalt | Ja | 8800 ft | ||
| Obihiro | Obihiro | RJCB | OBO | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Odate-Noshiro Japan | Odate-Noshiro | RJSR | ONJ | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Oita | Oita | RJFO | OIT | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | |
| Oitakenou Japan | Oitakenou | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Ojika | Ojika | RJDO | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Okayama | Kohnan | RJBK | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Okayama | Okayama | RJOB | OKJ | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Oki | Oki | RJNej | OKI | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Okierabu I | Okierabu | RJKB | OKE | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Okinawa I | Futenma Mcas | ROTM | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Okinawa I | Kadena Ab | RODN | DNA | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 12100 ft |
| Okushiri | Okushiri | RJEO | OIR | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | |
| Ominato | Ominato Aero | RJSO | Mil. | Asfalt | Nej | 1900 ft | ||
| Osaka | Kansai Intl | RJBB | KIX | Civ. | Asfalt | Ja | 11400 ft | |
| Osaka | Osaka Intl | RJOO | ITM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Oshima | Oshima | RJTO | OIM | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Rebun | Rebun | RJCR | RBJ | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | |
| Rishiri | Rishiri | RJER | RIS | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Sado | Sado | RJSD | SDS | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Saga Japan | Saga | RJFS | HSG | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Sapporo | Chitose | RJCJ | Mil. | Asfalt | Ja | 9800 ft | ||
| Sapporo | New Chitose | RJCC | CTS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Sapporo | Sapporo | RJCO | OKD | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Sendai | Kasuminome | RJSU | Civ. | Asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Sendai | Sendai | RJSS | SDJ | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | |
| Shimojishima | Shimojishima | RORS | SHI | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | |
| Shimonoseki | Ozuki Aero | RJOZ | Mil. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Shonai | Shonai | RJSY | SYO | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Tachikawa | Tachikawa | RJTC | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Tajima | Tajima | RJBT | TJH | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Takamatsu | Takamatsu | RJOT | TAK | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Tanegashima | Tanegashima | RJFG | TNE | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Tarama | Tarama | RORT | TRA | Civ. | Asfalt | Ja | 2600 ft | |
| Tokachi | Tokachi | RJCT | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Tokunoshima | Tokunoshima | RJKN | TKN | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Tokushima | Tokushima | RJOS | TKS | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Tokyo | New Tokyo Intl (Narita) | RJAA | NRT | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 13100 ft |
| Tokyo | Tokyo (Haneda) Intl | RJTT | HND | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Tokyo | Yokota Ab | RJTY | OKO | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 11000 ft |
| Tottori | Tottori | RJOR | TTJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Toyama | Toyama | RJNT | TOY | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Tsushima | Tsushima | RJDT | TSJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Ube | Yamaguchi-Ube | RJDC | UBJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Utsunomiya | Utsunomiya Aero | RJTU | QUT | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Wakkanai | Wakkanai | RJCW | WKJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Yaizu | Shizuhama Aero | RJNY | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Yakushima | Yakushima | RJFC | KUM | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Yamagata | Yamagata | RJSC | GAJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Yao | Yao | RJOY | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | ||
| Yonago | Miho Aero | RJOH | YGJ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Yonaguni I | Yonaguni | ROYN | OGN | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Yoron | Yoron | RORY | RNJ | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Zama | Kastner Aaf | RJTR | Civ. | Asfalt | Nej | 1900 ft | ||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |