Flygplatser i IndonesienKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Ambon | Pattimura | WAPP | AMQ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Balikpapan | Sepinggan | WRLL | BPN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda | WITT | BTJ | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Bandar Lampung | Radin Inten Ii Apt | WIIT | TKG | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6000 ft |
| Bandung | Husein Sastranegara | WIIB | BDO | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Banjarmasin | Syamsudin Noor | WRBB | BDJ | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Batam | Hang Nadim | WIKB | BTH | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 13200 ft |
| Baucau | Cakung | WPEC | BCH | Civ. | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Bengkulu | Padang Kemiling | WIPL | BKS | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Biak | Frans Kaisiepo | WABB | BIK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11700 ft |
| Bima | Mohammad Salahuddin | WRRB | BMU | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Cilacap | Tunggul Wulung | WIIL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Den Pasar | Bali Intl | WRRR | DPS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Depati Amir | Depati Amir | WIKK | PGK | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Dili | Komoro | WPDL | DIL | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Gorontalo | Jalaluddin | WAMG | GTO | Mil. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Jakarta | Halim Intl | WIIH | HLP | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Jakarta | Soekarno-Hatta Intl | WIII | CGK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 12000 ft |
| Jambi | Sultan Taha | WIPA | DJB | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Jayapura | Sentani | WAJJ | DJJ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7100 ft |
| Kendari | Wolter Monginsidi | WAAU | KDI | Mil. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Kupang | El Tari | WRKK | KOE | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Madiun | Iswahyudi | WIAR | Mil. | Asfalt | Nej | 10300 ft | ||
| Malang | Abdulrachman Saleh Aero | WIAS | MLG | Civ. | Asfalt | Nej | 6400 ft | |
| Manado | Ratulangi | WAMM | MDC | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Manokwari | Rendani | WASR | MKW | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Mataram | Selaparang | WRRA | AMI | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Maumere | Wai Oti | WRKC | MOF | Civ. | Asfalt | Nej | 6000 ft | |
| Medan | Polonia | WIMM | MES | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9500 ft |
| Merauke | Mopah | WAKK | MKQ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Morotai | Pitu | WAMR | Civ. | Asfalt | Nej | 9500 ft | ||
| Nabire | Nabire | WABI | NBX | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Padang | Tabing | WIMG | PDG | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7000 ft |
| Palangkaraya | Tjilik Riwut | WRBP | PKY | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Palembang | Sultan M Badaruddin Ii | WIPP | PLM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Palu | Mutiara | WAML | PLW | Civ. | Asfalt | Nej | 6700 ft | |
| Pangkalanbun | Iskandar | WRBI | PKN | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Pekanbaru | Simpang Tiga | WIBB | PKU | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7000 ft |
| Pontianak | Supadio | WIOO | PNK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Poso Indonesia | Kasiguncu | WAMP | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Ranai | Ranai | WION | Civ. | Asfalt | Nej | 8400 ft | ||
| Rengat | Japura | WIPR | RGT | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Sabang | Maimum Saleh | WIAA | SBG | Mil. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Satartacik | Satartacik | WRKG | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Semarang | Achmad Yani | WIIS | SRG | Mil. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Singkep | Dabo | WIKS | SIQ | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Solo | Adi Sumarmo Wiryokusumo | WRSQ | SOC | Civ. | Asfalt | Ja | 8500 ft | |
| Sorong | Jefman | WASS | SOQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Sumbawa | Sumbawa Besar | WRRS | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | ||
| Surabaya | Juanda | WRSJ | SUB | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Tangerang | Budiarto | WIIA | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Tanjung Pandan | H.A.S. Hanandjoeddin | WIKD | TJQ | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Tanjung Pinang | Kijang | WIKN | TNJ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 4600 ft |
| Tarakan | Tarakan | WRLR | TRK | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 5300 ft |
| Ternate | Babullah | WAMT | TTE | Civ. | Asfalt | Nej | 4600 ft | |
| Timika | Tembagapura | WABP | TIM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Ujung Pandang | Hasanuddin | WAAA | UPG | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Waingapu | Mau Hau | WRRW | WGP | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Wamena | Wamena | WAJW | WMX | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Warukin | Warukin | WRBN | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Yogyakarta | Adisutjipto | WIIJ | JOG | Mil. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |