Flygplatser i MaliKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
|
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Ansongo | Ansongo | GAAO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Bafoulabe | Bafoulabe | GABF | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Bamako | Senou | GABS | BKO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8800 ft |
| Bandiagara | Bandiagara | GABD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Bougouni | Bougouni | GABG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Bourem | Bourem | GABR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Douentza | Douentza | GADZ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Gao | Korogoussou | GAGO | GAQ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Goundam | Goundam | GAGM | GUD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft |
| KaJa | KaJa | GAKY | KYS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 3800 ft |
| Kenieba | Kenieba | GAKA | KNZ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft |
| Kidal | Kidal | GAKL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Kita | Kita | GAKT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Kolokani | Kolokani | GAKN | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Koutiala | Koutiala | GAKO | KTX | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| Manantali | Bengassi | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Markala | Markala | GAMA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Menaka | Menaka | GAMK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Mopti | Barbe | GAMB | MZI | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 8200 ft |
| Nara | Keibane | GANK | NRM | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5300 ft |
| Niafunke | Niafunke | GANF | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Nioro | Nioro | GANR | NIX | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 4900 ft |
| Sikasso | Sikasso | GASK | KSS | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6200 ft |
| Tessalit | Tessalit | GATS | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 8200 ft | |
| Tombouctou | Tombouctou | GATB | TOM | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 4900 ft |
| Yelimane | Yelimane | GAYE | EYL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5200 ft |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |