Flygplatser i ElfenbenskustenKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
|
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Rwy Lenght |
| Abengourou | Abengourou | DIAU | OGO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| Abidjan | Felix Houphouet-Boigny | DIAP | ABJ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8800 ft |
| Aboisso | Aboisso | DIAO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |
| Bocanda | Bocanda | DIBC | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Bondoukou | Soko | DIBU | BDK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft |
| Bouake | Bouake | DIBK | BYK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft |
| Bouna | Tehini | DIBN | BQO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft |
| Boundiali | Boundiali | DIBI | BXI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft |
| Dabou | Dabou | DIDB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Daloa | Daloa | DIDL | DJO | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6500 ft |
| Dimbokro | Dimbokro Ville | DIDK | DIM | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5200 ft |
| Ferkessedougou | Ferkessedougou | DIFK | FEK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft |
| Grand Bereby | Nero-Mer | DIGN | BBV | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft |
| Guiglo | Guiglo | DIGL | GGO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft |
| Katiola | Katiola | KTC | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |
| Korhogo | Korhogo | DIKO | HGO | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 6800 ft |
| Man | Man | DIMN | MJC | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6700 ft |
| Odienne | Odienne | DIOD | KEO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6800 ft |
| Ouango Fitini | Ouango Fitini | DIOF | OFI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| San Pedro | San Pedro | DISP | SPY | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6200 ft |
| Sassandra | Sassandra | DISS | ZSS | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5600 ft |
| Seguela | Seguela | DISG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6300 ft | |
| Tabou | Tabou | DITB | TXU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3400 ft |
| Touba | Mahana | DITM | TOZ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5200 ft |
| Yamoussoukro | Yamoussoukro | DIYO | ASK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |