Flygplatser i BotswanaKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor.
|
|
|
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Aberdeen | Aberdeen | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Abu | Abu | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Alpha | Alpha | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Arizonia | Arizonia | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Bobonong | Bobonong | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Bokspits | Bokspits | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Bottle Pan | Bottle Pan | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Camp Okavango | Camp Okavango | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Chobe | Chobe | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Dekar | Dekar | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Delta Camp | Delta Camp | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Etsha | Etsha | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Francistown | Francistown | FBFT | FRW | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Gaborone | Sir Seretse Khama Intl | FBSK | GBE | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Ghanzi | Ghanzi | FBGZ | GNZ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 4900 ft |
| Gomare | Gomare | FBGM | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Goodhope | Goodhope | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Gope | Gope | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Guma | Guma | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Gweta | Gweta | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Hukuntsi | Hukuntsi | HUK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Inverness | Inverness | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Jidebe | Jidebe | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Jwaneng | Jwaneng | FBJW | JWA | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 5400 ft |
| Kang | Kang | FBKG | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Kanye | Kanye | FBKY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Kasane | Kasane | FBKE | BBK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Kgoro Hill | Kgoro Hill | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Kgoro Pan | Kgoro Pan | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Khakhea | Khakhea | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Khutse | Khutse | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Khwai River | Khwai River | FBKR | KHW | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3800 ft |
| Kings Pool | Kings Pool | Priv. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Kinross | Kinross | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Kiri | Kiri | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Kule | Kule | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Kurunerega | Kurunerega | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Kwara | Kwara | Priv. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Kweenie | Kweenie | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Lazy | Lazy | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Lebala | Lebala | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Lephepe | Lephepe | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Makalamabedi | Makalamabedi | FBMM | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Makuba | Makuba | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| MamuNej | MamuNej | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Mathoaphuduhudu | Mathoaphuduhudu | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Maun | Maun | FBMN | MUB | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Molopo | Molopo | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Mombo | Mombo | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Mombo | Mombo | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Monmouth | Monmouth | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Motokwe | Motokwe | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Motopi | Motopi | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Mukusi | Mukusi | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Nata | Nata | FBNT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Nojane | Nojane | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Nojane Ranches | Nojane Ranches | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Nokaneng | Nokaneng | FBNN | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Nxabega | Nxabega | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Nxamaseri | Nxamaseri | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Oakdene | Oakdene | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Omdop | Omdop | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Orapa | Orapa | FBOR | ORP | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 5400 ft |
| Oxford | Oxford | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Palapye | Palapye | FBPY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |
| Pom Pom | Pom Pom | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Qhaxwa | Qhaxwa | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Rakops | Rakops | FBRK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Saile | Saile | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Santatadibe | Santatadibe | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Selebi-Phikwe | Selebi-Phikwe | FBSP | PKW | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5800 ft |
| Seleka | Seleka | Priv. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Selinda | Selinda | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Sepupu | Sepupu | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Seronga | Seronga | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Serowe | Serowe | FBSR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Shadow View | Shadow View | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Shakawe | Shakawe | FBSW | SWX | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 4500 ft |
| Shinde | Shinde | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Sua | Sua | FBSN | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 5300 ft | |
| Sunny Side | Sunny Side | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Takatokwane | Takatokwane | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Tonunga | Tonunga | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Tsau | Tsau | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Tshabong | Tshabong | FBTS | TBY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3400 ft |
| Tshane | Tshane | FBTE | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Tshitshwa | Tshitshwa | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Tsodilo | Tsodilo | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Tuli Lodge | Tuli Block | FBTL | TLD | Priv. | Ja | Ej asfalt | Ja | 3700 ft |
| Tutume | Tutume | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Txichira | Txichira | Priv. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Vumba | Vumba | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Vumbura | Vumbura | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Xade | Xade | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Xai Xai | Xai Xai | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Xakanaka | Xakanaka | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Xanagas | Xanagas | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Xaxaba | Xaxaba | Priv. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Xordxom | Xordxom | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Xudum | Xudum | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Xugana | Xugana | FBXG | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA ADCUS regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA ADCUS regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan | |
Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |